Опубликовано: 31.10.2017
Албания
6.7
| отношение к туристам | 8.0 |
| индустрия развлечений | 4.0 |
| памятники, исторически значимые места | 8.0 |
| безопасность | 8.5 |
| шоппинг | 3.5 |
| цены | 8.0 |
Svetlana
6.7
| отношение к туристам | 9.0 |
| индустрия развлечений | 3.0 |
| памятники, исторически значимые места | 8.0 |
| безопасность | 9.0 |
| шоппинг | 3.0 |
| цены | 8.0 |
Время отдыха: Июль 2015
3852 0 Отзыв полезен? 6